| № п/п | Маршрут, включая промежуточные пункты посадки | Частота / период выполнения полетов | Дни выполнения полетов | Тип воздушного судна | Расписание движения | Время стоянки | Время полёта | |||
| Туда | Обратно | |||||||||
|
1 |
Дальнереченск – Олон – Охотничий – Единка – Самарга – Единка –Охотничий – Олон – Дальнереченск | Один раз в неделю | Среда | Ан-2 | 10.00 | 43755 | 1.40 | 5.30 | ||
| Дальнереченск - Олон | 10.00 | 10.55 | 0.10 | 0.55 | ||||||
| Олон - Охотничий | 11.05 | 11.55 | 0.30 | 0.50 | ||||||
| Охотничий - Единка | 12.25 | 13.15 | 0.10 | 0.50 | ||||||
| Единка - Самарга | 13.25 | 13.35 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Самарга - Единка | 13.45 | 13.55 | 0.10 | 0.10 | ||||||
| Единка - Охотничий | 14.05 | 14.55 | 0.20 | 0.50 | ||||||
| Охотничий - Олон | 15.15 | 16.05 | 0.10 | 0.50 | ||||||
| Олон - Дальнереченск | 16.15 | 17.10 | 0.55 | |||||||





СЕРВИС ДЛЯ