Показатели | Единица измерения | 2003 - 2012 годы | в том числе: | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | |||
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 204,23 | 24,16 | 15,88 | 13,36 | 4,21 | 12,71 | 10,43 | 18,5 | 15,26 | 8,4 | 80,3 |
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения <*> | км | 180,5 | 13,51 | 15,32 | 13,36 | 4,21 | 12,71 | 10,43 | 18,5 | 15,26 | 8,4 | 67,78 |
автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,73 | 10,65 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | 12,52 |
<*> - показатель достигнут с учетом ввода в эксплуатацию 62,799 км объектов транспортной инфраструктуры, при подготовке к проведению Саммита АТЭС в 2012 году и реализованных за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года".